প্রিয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের কমিউনিটির কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও ধারাবাহিক রাখতে সকল সাধারণ সদস্যের কাছ থেকে মাসিক ন্যূনতম ১০ রিংগিত অনুদান সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
⚠️ বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই অনুদান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ও ঐচ্ছিক — কোনো সদস্যের উপর অনুদান দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।
📌 কোনো সদস্য যদি কোনো মাসে ১০ রিংগিতের বেশি অনুদান দেন, তাহলে অতিরিক্ত অর্থ পূর্ববর্তী খালি মাসগুলোতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।
🔒 গোপনীয়তা সংক্রান্ত নোটিশ: এই আর্থিক তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় (Confidential)। এই ড্যাশবোর্ডের কোনো তথ্য, ছবি বা কনটেন্ট পুনরায় শেয়ার, পুনঃব্যবহার বা সম্পাদনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
🗓️ এই অ্যাপের তথ্য মাসে একবার রিফ্রেশ/আপডেট করা হবে (সাধারণত প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে)।
প্রিয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের কমিউনিটির কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও ধারাবাহিক রাখতে সকল সাধারণ সদস্যের কাছ থেকে মাসিক ন্যূনতম ১০ রিংগিত অনুদান সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
⚠️ বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই অনুদান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক ও ঐচ্ছিক — কোনো সদস্যের উপর অনুদান দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।
📌 কোনো সদস্য যদি কোনো মাসে ১০ রিংগিতের বেশি অনুদান দেন, তাহলে অতিরিক্ত অর্থ পূর্ববর্তী খালি মাসগুলোতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।
বিভাগ নির্বাচন করুন / Select a category
| তারিখ | মন্তব্য | পরিমাণ | মাধ্যম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep 2025 | Daud Islam | RM 300 | Cash | To Rawshan account — Nahid Program (Payment of Masud) |
| 7 Dec 2025 | Anamul | RM 150 | Cash | Kapar postal vote app campaign expenses |
| 7 Dec 2025 | Rayhan | RM 50 | Cash | Kapar postal vote app campaign expenses |
| 19 Dec 2025 | Rawshan | RM 100 | Ronie M2U | Journalist payment — IIUM janaza of Osman Hadi |
| 21 Dec 2025 | Daud Islam | RM 300 | Ronie M2U | Roshona Bilash 40 pkt milad food — Osman Hadi milad |
| 21 Dec 2025 | Rawshan | RM 275 | Ronie M2U | Pitha Ghor lunch 21 people — Osman Hadi janaza & milad |
| 21 Dec 2025 | Ronie | RM 100 | Cash | Hadiyah to Imam of Surau Al-Khayer, Bukit Bintang |
| 22 Dec 2025 | Masum | RM 135 | Ronie M2U | Postal voting campaign leaflet printing |
| 22 Dec 2025 | Wasim | RM 120 | Ronie M2U | Postal voting campaign leaflet printing |
| 22 Dec 2025 | Faisal Gazi | RM 200 | Cash | Postal voting campaign expenses — December 2025 |
| 3 Feb 2026 | NCPDA MY | RM 500 | Ronie M2U | NCP election fund (500rm fund) — paid to Anamul |
| 18 Feb 2026 | Anamul | RM 114 | Online | Anamul food bill — VIP Pithaghar NCP meeting |
| 9 Mar 2026 | Anamul | RM 160 | Online | Banner & part of journalists fee — paid to Anamul from adhoc fund |
| 9 Mar 2026 | NCPDA MY | RM 140 | Online | NCP Iftar 2026 negative balance covered from adhoc fund |
| 28 Mar 2026 | Anamul | RM 100 | Online | NCP Eid G2G 28 March 2026 — journalists cost |
| 29 Mar 2026 | Anamul | RM 55 | Online | NCP Eid G2G 28 March 2026 — banner cost |
| 22 Jun 2026 | Amin | RM 45 | Online | Deducted from Amin's monthly donation — covers Hasibullah program deficit (donation + expense) |
| 22 Jul 2026 | Ronie | RM 300 | Online | Balance Airfare round trip payment for MP Hannan Masud KL trip |
| 10 Sep 2026 | Ronie | RM 250 | Online | Contribution to the Faridul Haq Malaysia Visit Program — KL and Penang |
| Total ADHOC Expenses | RM 3,394 | |||
| তারিখ | মন্তব্য | পরিমাণ | মাধ্যম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 7 Dec 2025 | Rois Ali | RM 40 | Cash | Kapar postal vote app campaign expenses |
| 11 Jan 2026 | Rois Ali | RM 215 | Cash | VIP Pitha Ghor Selangor Committee food bill |
| 3 Feb 2026 | Anamul | RM 20 | Online | Sumon election funding direct to Anamul (NCP election fund) |
| 9 Mar 2026 | Anamul | RM 50 | Online | Minhaz Hosen — NCP Iftar donation |
| 21 Jun 2026 | Amin | RM 191.70 | Online | Fund transfer to Amin — covers Selangor Committee Kajang Meeting expenses (21 June 2026) |
| 7 Jul 2026 | Rokon | RM 300 | Online | NCP MY General Fund — support for Penang migrant worker to return to Bangladesh |
| 21 Jul 2026 | Amin | RM 1,750 | Online | Air Fare — MP Hannan Masud, visiting Malaysia for Remembering Our Heroes Program (from General Fund) |
| 10 Sep 2026 | Amin | RM 600 | Online | Contribution to the Faridul Haq Malaysia Visit Program — KL and Penang |
| Total General Expenses | RM 3,166.70 | |||
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | Type | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Ronie | ADHOC | RM 100 |
| Anamul Haque | ADHOC | RM 300 |
| Emon | ADHOC | RM 125 |
| Masum | ADHOC | RM 100 |
| Rayhan | ADHOC | RM 100 |
| Akram | ADHOC | RM 100 |
| Mahfuz | ADHOC | RM 100 |
| Roich | ADHOC | RM 100 |
| Anis | ADHOC | RM 100 |
| Farhad | ADHOC | RM 100 |
| Amin | ADHOC | RM 100 |
| Moshfiqur Reaz | Member | RM 100 |
| Daud | ADHOC | RM 100 |
| Wasim | ADHOC | RM 50 |
| MAC | ADHOC | RM 200 |
| Sohel | Member | RM 50 |
| Shahidul | ADHOC | RM 50 |
| Ruhul | Member | RM 100 |
| Md Ahidul (···9217) | Active | RM 50 |
| Minhaz (···1860) | Member | RM 50 |
| Sumon (···6346) | Member | RM 20 |
| Mamun (···2561) | Member | RM 10 |
| RJ Rabbi (···9763) | Member | RM 50 |
| Talas (···7746) | Member | RM 10 |
| Hamidullah (···9132) | Well Wisher | RM 50 |
| Iqbal Hasan (···4048) | Member | RM 40 |
| Mohd Sohel Mahmud (···0507) | Member | RM 50 |
| Total Donations | RM 2,305 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food | 79 pax; 25rm per box iftar | RM 2,095 |
| Banner | paid by Anamul | RM 60 |
| Journalists | paid by Anamul - 1 pax Journalist (heron Bhai) | RM 200 |
| মোট ব্যয় | RM 2,355 | |
| 💰 Donation | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Mushfique Ahmed Chowdhury | 15th May 2026 | RM 1,000 |
| Total | RM 1,000 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food | Radhuni Bilash Restaurent, Bukit Bintang | RM 600 |
| Banner | Banner printing cost | RM 70 |
| Journalists | Paid to Journalist | RM 150 |
| মোট ব্যয় | RM 820 | |
| 💰 Donations | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Rois Ali | 25 May 2026 | RM 50 |
| Shahid | 25 May 2026 | RM 50 |
| Masum | 25 May 2026 | RM 50 |
| Rifat | 25 May 2026 | RM 50 |
| Amin | 25 May 2026 | RM 95 |
| Akash | 25 May 2026 | RM 20 |
| Shopon | 25 May 2026 | RM 10 |
| Akram | 25 May 2026 | RM 50 |
| Emon | 25 May 2026 | RM 50 |
| Anamul (Banner donation) | 25 May 2026 | RM 75 |
| Rayhan | 25 May 2026 | RM 20 |
| Total Donations | RM 520 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food | Pithaghar food cost | RM 445 |
| Banner Print | sponsored by Anamul as Donation | RM 75 |
| মোট ব্যয় | RM 520 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Akib Ahammed MD Motiur (···9093) | 31 May 2026 | RM 20 |
| Mahtab Bhai (well wisher) | 31 May 2026 | RM 300 |
| Rayhan (···2755) | 31 May 2026 | RM 50 |
| Ronie Minhaj (···0232) | 31 May 2026 | RM 100 |
| Tanvir (···7038) | 01 Jun 2026 | RM 402.50 |
| Sohel Mahmud (···4973) | 01 Jun 2026 | RM 100 |
| B*** (well wisher) | 01 Jun 2026 | RM 30 |
| Akbar Hosen (···9451) | 01 Jun 2026 | RM 50 |
| Masum (···0890) | 01 Jun 2026 | RM 50 |
| Sheikh Farid Ahmed (well wisher) | 01 Jun 2026 | RM 400 |
| Ariful Islam (···4147) | 01 Jun 2026 | RM 50 |
| Tamal Ahmed Akram (···8331) | 01 Jun 2026 | RM 50 |
| Shazedul Alam (···2018) | 01 Jun 2026 | RM 86 |
| Shahidul Islam (···0206) | 01 Jun 2026 | RM 50 |
| Farhad Hossain (···1779) | 01 Jun 2026 | RM 100 |
| Nurul Alam Pintu (···4354) | 01 Jun 2026 | RM 100 |
| Rabbi Hossen (···2867) | 01 Jun 2026 | RM 20 |
| Mosarrof Hossen Sumon (···6346) | 02 Jun 2026 | RM 20 |
| Syful Islam (···2079) | 02 Jun 2026 | RM 50 |
| Nurul Amin (···2325) | 01 Jun 2026 | RM 100 |
| Md Abdullah Al Arman (···5106) | 02 Jun 2026 | RM 10 |
| Total Donations | RM 2,138.50 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food Bill | Star Kebap | RM 243 |
| Water Melon | Sajedul Alam Shovon (Donations) | RM 36 |
| Media | journalists | RM 200 |
| Food Bill | Arab Mandi | RM 1,062 |
| Table & Chair | rent for 12T 40C | RM 64 |
| Drinks | by Tanvir | RM 62.50 |
| Paper Cup | by Amin | RM 34.60 |
| Fork, Spoon & others | by Amin | RM 46.80 |
| Water bottle + Staff | by Amin (donation) | RM 100 |
| Banner | By Anamul | RM 80 |
| মোট ব্যয় | RM 1,928.90 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Emon (···0140) ADHOC | 21 Jun 2026 | RM 135 |
| IQBAL HASAN (···4048) Active | 21 Jun 2026 | RM 50 |
| MD AKBAR HOSEN (···5788) Active | 21 Jun 2026 | RM 50 |
| Anamul (···8110) ADHOC | 21 Jun 2026 | RM 90 |
| Masum (···0890) ADHOC | 21 Jun 2026 | RM 50 |
| Total Donations | RM 375 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food Bill | Kajang Meeting (21 June) | RM 342 |
| Water Bill | Kajang Meeting (21 June) | RM 35 |
| মোট ব্যয় | RM 377 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Masum (···0890) ADHOC | 5 Jul 2026 | RM 50 |
| MD SOHEL HOSSEN (···4973) ADHOC-SL | 5 Jul 2026 | RM 50 |
| Nazmul Mahmud (···8449) Active | 5 Jul 2026 | RM 50 |
| Roich Ali (···3794) ADHOC-SL | 5 Jul 2026 | RM 393 |
| Total Donations | RM 543 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food Bill | paid by Roich Ali | RM 543 |
| মোট ব্যয় | RM 543 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Bilkis Bithi (···4475) ADHOC-KL | 3 Jul 2026 | RM 200 |
| NCP MY General Fund | 21 Jul 2026 | RM 1,750 |
| NCP MY ADHOC Fund | 22 Jul 2026 | RM 300 |
| Amin (···2325) ADHOC | 23 Jul 2026 | RM 1,408 |
| Mac (···7025) ADHOC | 23 Jul 2026 | RM 400.90 |
| Shazedul Alam (···2018) ADHOC-KL | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Shahidul Islam (···0206) ADHOC | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Rayhan (···5209) ADHOC | 23 Jul 2026 | RM 150 |
| MD Akbar Hosen (···9451) ADHOC-SL | 23 Jul 2026 | RM 155 |
| Ronie Minhaj (···0232) ADHOC | 23 Jul 2026 | RM 200 |
| Masum (···0890) ADHOC | 23 Jul 2026 | RM 335 |
| Tanvirul Islam (···7038) ADHOC-KL | 23 Jul 2026 | RM 327.10 |
| MD Sohel Hossen (···4973) ADHOC-SL | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Nur Alam Pintu (···4354) Active | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Syful Islam (···2079) Active | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Md Rashidul Islam Pintu (···3701) Active | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Md Ahidul (···9217) Active | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Al Amin (···3830) Active | 23 Jul 2026 | RM 100 |
| Nazmul Mahmud (···3924) Active | 24 Jul 2026 | RM 100 |
| Omar Faruk Bhuiyan (···5193) Active | 24 Jul 2026 | RM 100 |
| Rawshan (···2755) ADHOC | 24 Jul 2026 | RM 255 |
| Md Fazlul Haque (···4833) Active | 24 Jul 2026 | RM 150 |
| Alkamal Anis (···3442) ADHOC | 24 Jul 2026 | RM 100 |
| Mamun Or Roshid (···8921) Active | 24 Jul 2026 | RM 100 |
| Md Yamin (···5304) ADHOC-KL | 24 Jul 2026 | RM 100 |
| Saroar Bin Faruk Shofol (···0057) Active | 24 Jul 2026 | RM 50 |
| Rokon Bepari (···7566) ADHOC-PN | 25 Jul 2026 | RM 100 |
| Motin Babu (···0269) Active | 25 Jul 2026 | RM 100 |
| Faruk Khan (···9843) Active | 25 Jul 2026 | RM 100 |
| Minhaz Hosen (···1860) Active | 25 Jul 2026 | RM 50 |
| Saidun Islam Hadis (···0490) Active | 25 Jul 2026 | RM 100 |
| Wasim Akram (···0495) Active | 25 Jul 2026 | RM 50 |
| Motiur Akib Ahmmed (Uzzal) (···9093) Active | 25 Jul 2026 | RM 50 |
| Md Abu Bokkar Molla (···4023) Active | 26 Jul 2026 | RM 100 |
| K M Omar Sadeque (···7633) Active | 26 Jul 2026 | RM 100 |
| Samriddho Samiul Hassan (···4400) Active | 26 Jul 2026 | RM 103.80 |
| Roich Ali (···3794) | 27 Jul 2026 | RM 255 |
| Hamidullah — Well Wisher (···9132) | 27 Jul 2026 | RM 100 |
| MD Rifat (···9176) | 28 Jul 2026 | RM 100 |
| Rashed (···2489) | 28 Jul 2026 | RM 100 |
| Atik Pavel (···4470) | 28 Jul 2026 | RM 50 |
| Md Alam Hossain (···9581) | 31 Jul 2026 | RM 50 |
| Mohd Sohel Mahmud Chow (···0507) | 31 Jul 2026 | RM 50 |
| Mamun Hossain (···2561) | 31 Jul 2026 | RM 50 |
| Ariful Islam (···4147) ADHOC | 1 Aug 2026 | RM 100 |
| Nurul Amin Sujon (···1855) ADHOC | 2 Aug 2026 | RM 30 |
| Well Wisher (anonymous) | 2 Aug 2026 | RM 30 |
| Anamul Hoque (···8110) ADHOC | 8 Aug 2026 | RM 300 |
| মোট সংগ্রহ | RM 9,049.80 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Air Fare — MP Hannan Masud (Malaysia Visit) | air fare for MP Hannan Masud - from ADHOC & General donations fund | RM 2,050 |
| Flower | flower bouquet | RM 199 |
| KLIA Food | expensed by Masum and added as program donation | RM 80 |
| Gawala Food | MP Hannan Masud Lunch - paid by 6 person and add into donations 55rm each | RM 330 |
| Food Bill | 29th July Dinner food bill - MP meet & Greet with Commitee members | RM 297 |
| Drink | 29th July Dinner Drinks bill - MP meet & Greet with Commitee members | RM 70 |
| Lanyard | Print cost for Volunteer lanyard sponsor Tanveer | RM 75.50 |
| Food Bill | lunch bill for 2nd Aug event volunteers (sponsored by MAC) | RM 145.90 |
| Water Bill | water bottles for the 2nd Aug event for guests & Volunteers | RM 51.60 |
| Air Fare (date change fee) | Air flight date change fees for MP | RM 650 |
| Journalists | Two journalists payment | RM 300 |
| Venue and Program Food | Star Kebab Event Hall and Program Dinner Bill (10% discount) | RM 2,880 |
| Food Bill | Business meeting dinner with MP | RM 232.90 |
| Hotel Room Bill | 2 room x 4 nights stay (Amin's Donation) by MP and his team (3rd–6th Aug) | RM 1,000 |
| Food Bill | VIP Pithaghar MP lunch bill sponsored by Anamul | RM 150 |
| Journalists | Journalist Kabi Bhai payment sponsored by Anamul | RM 150 |
| Journalists | Journalist Shahriar Tarek payment | RM 150 |
| Food Bill | 6th Aug lunch bill for MP - sponsored by Amin | RM 117 |
| Expenses for MP | Sponsored by Amin | RM 36 |
| Balance Transfer | Transferred to Adhoc Meeting 16th Aug 2026 program | RM 85 |
| মোট ব্যয় | RM 9,049.90 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
|
🌸 Mirza Abbas (BNP) Visit — Flower Bouquet
RM 180
🇧🇩 Bangladesh Dhaka North NCP Support
RM 500
🚶 Migrant Worker Penang — Return to BD
RM 820
🌊 Flood Victims — Chittagong, Bangladesh
RM 788
💻 AI Tool — NCPDAMY Finance App Development
RM 800
| ||
| মোট সংগ্রহ | RM 3,088 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Flower Bouquet — Mirza Abbas (BNP) Visit | by Masum | RM 180 |
| Bangladesh Dhaka North NCP Support | by Anamul | RM 250 |
| Bangladesh Dhaka North NCP Support | by MAC | RM 250 |
| Migrant Worker (Penang) — Return to BD | via member donations + NCP Committee RM300 | RM 820 |
| Flood Victims — Chittagong, Bangladesh | via member donations | RM 788 |
| AI Tool — NCPDAMY Finance App | by Ronie Minhaj | RM 800 |
| মোট ব্যয় | RM 3,088 | |
তথ্য হালনাগাদ: 3 August 2026
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Rayhan (···5209) ADHOC | 19 Jul 2026 | RM 30 |
| Ronie Minhaj (···0232) ADHOC | 20 Jul 2026 | RM 100 |
| MAC (···7025) ADHOC | 20 Jul 2026 | RM 500 |
| Anamul Hoque (···8110) ADHOC | 19 Jul 2026 | RM 90 |
| মোট সংগ্রহ | RM 720 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| তারিখ | প্রদানকারী | Amount · Purpose |
| 19 Jul 2026 | Amin | RM 456 — Food bill |
| 19 Jul 2026 | Amin | RM 34 — Chair/Table |
| 19 Jul 2026 | Amin | RM 30 — Lalamove (both ways) |
| 19 Jul 2026 | Anamul | RM 200 — Journalists (RM110+RM90) |
| মোট ব্যয় | RM 720 | |
| তারিখ | প্রদানকারী | পরিমাণ | মাধ্যম | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 19 Jul 2026 | Amin | RM 456 | — | Food bill |
| 19 Jul 2026 | Amin | RM 34 | — | Chair/Table |
| 19 Jul 2026 | Amin | RM 30 | — | Lalamove delivery (both ways) |
| 19 Jul 2026 | Anamul | RM 200 | — | Journalists (RM110 + RM90) |
| Total General Expenses | RM 720 | |||
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Rayhan (···5209) ADHOC | 16 Aug 2026 | RM 10 |
| Ronie Minhaj (···0232) ADHOC | 16 Aug 2026 | RM 50 |
| Remembering Our Heroes — Balance Transfer | 16 Aug 2026 | RM 85 |
| Amin (···2325) ADHOC | 16 Aug 2026 | RM 55 |
| Total Donations | RM 200 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food (ShopeeFood — 3x 9-pc Combo) | Order RM198.46, Order ID 3219728656591872788 + RM1.54 rounding | RM 200 |
| মোট ব্যয় | RM 200 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| MD ALAM HOSSAIN (···9581) Active | 06 Sep 2026 | RM 100 |
| Atik Pavel (···4470) Active | 06 Sep 2026 | RM 100 |
| Taijul Islam (···3180) Active 🆕 | 06 Sep 2026 | RM 100 |
| Motiur AKIB AHMMED (UZZAL) (···9093) Active | 06 Sep 2026 | RM 200 |
| Talas Jubayer (···7746) Active | 06 Sep 2026 | RM 100 |
| ABUL HOSSAIN (···1819) Active | 06 Sep 2026 | RM 100 |
| Kabir (···8243) Active | 06 Sep 2026 | RM 50 |
| Rashed (···2489) ADHOC-PN | 06 Sep 2026 | RM 200 |
| Rokon Bepari (···7566) ADHOC-PN | 06 Sep 2026 | RM 200 |
| Sohel Rana (···2063) Active 🆕 | 06 Sep 2026 | RM 250 |
| Motin Babu (···0269) Active | 06 Sep 2026 | RM 250 |
| General Collection Fund | 06 Sep 2026 | RM 600 |
| Total Donations | RM 2,250 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Hotel Booking (2 rooms, 1 night - Nasmir Hotel) | Receipt: 1 room RM184.80 x2; Motin Sk Abdul, Room 315 | RM 370 |
| Food & Event Fee (Nasi Kandar Pelita & Community Centre) | Dewan acara dan makanan; receipt to Abdul Motin | RM 1,500 |
| Flower Bouquet | Ikenobo Smart Florist - hand bouquet for Faridul Haque | RM 98 |
| Drinks at hotel lobby | Nasi Kandar Nasmir Sdn Bhd, RM18.65 actual | RM 19 |
| Balance Reverted to General Member Donations | RM263 remaining balance returned to Amin / General Active Members Collection | RM 263 |
| মোট ব্যয় | RM 2,250 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Masum (···0890) ADHOC | 10 Sep 2026 | RM 50 |
| Rayhan (···5209) ADHOC | 10 Sep 2026 | RM 50 |
| Shahidul Islam (···0206) ADHOC | 10 Sep 2026 | RM 50 |
| Tanvirul Islam (···7038) ADHOC-KL | 10 Sep 2026 | RM 50 |
| Alkamal Anis (···3442) ADHOC | 10 Sep 2026 | RM 100 |
| Rayhan (Negeri Sembilan) (···8395) Active 🆕 | 10 Sep 2026 | RM 30 |
| Ronie Minhaj (···0232) ADHOC | 10 Sep 2026 | RM 100 |
| Anamul Hoque (···8110) ADHOC | 10 Sep 2026 | RM 100 |
| ADHOC Member Collections Fund | 10 Sep 2026 | RM 250 |
| Total Donations | RM 780 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Food | Receipt: KL food bill part1+part2 (RM200 each) | RM 400 |
| Cha Biscuit | No receipt available | RM 48 |
| Cup-Plates | Receipt: KL visit cup plate.jpeg | RM 21.40 |
| Coke | No receipt available | RM 18 |
| Chair-Table | No receipt available | RM 22 |
| Water | No receipt available | RM 20 |
| Sound Box | Receipt: sound box_199rm.jpeg | RM 199 |
| Mobile Stand | Receipt: mobile stand_49rm.jpeg | RM 49 |
| Misc / Rounding | Reconciles itemized total to stated RM780 | RM 2.60 |
| মোট ব্যয় | RM 780 | |
| 💰 প্রাপ্ত অনুদান / ফান্ডিং | ||
| দাতা | তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|---|
| Amin | 14 Sep 2026 | RM 1,005.80 |
| Anamul Hoque | 14 Sep 2026 | RM 693 |
| Mac Bhai | 14 Sep 2026 | RM 228 |
| Saidun Islam Hadis (···0490) Active | 17 Sep 2026 | RM 50 |
| Akash Prodhan (···4231) Active | 17 Sep 2026 | RM 50 |
| Roich Ali (···3794) ADHOC-SL | 17 Sep 2026 | RM 150 |
| Masum (···0890) ADHOC | 17 Sep 2026 | RM 50 |
| Tariqul Islam (···5220) NEW-PENDING 🆕 | 17 Sep 2026 | RM 50 |
| Outstanding Payment (uncollected) | 17 Sep 2026 | RM 550 |
| Total Donations | RM 2,826.80 | |
| 💸 ব্যয় | ||
| উদ্দেশ্য | মন্তব্য | পরিমাণ |
| Hotel | 3rd-14th Sep; RM460 of this covered by Amin’s contribution | RM 1,360 |
| Laundry | Amin’s Contribution | RM 80 |
| Dinner/Lunch/Transport etc (4th Sep Lunch 67, 7th Sep Dinner 143.80, 9th Sep Lunch 68, 12 Sep Lunch 112, 13 Sep Dinner 50) | Amin’s Contribution; itemized sub-sum is RM440.80, RM2 rounding difference accepted | RM 438.80 |
| 11th April Breakfast | Amin’s Contribution | RM 27 |
| 11th April Lunch | Contribution: Anamul Hoque 100% | RM 400 |
| 12th April Dinner | Contribution: Anamul Hoque 50% (RM228) / Mac Bhai 50% (RM228) | RM 456 |
| 13th April Lunch | Contribution: Anamul Bhai | RM 65 |
| মোট ব্যয় | RM 2,826.80 | |